STATISTIKA PO RASAMA
XIII CAC (15.04.2023.)
Ukupan broj pasa: 216
Ukupan broj pasa: 216
1. FCI GRUPA (31) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | FIRIC PETER |
2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | FIRIC PETER |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
5 | KUVAS / KUVASZ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
6 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (7) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
7 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
8 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
9 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
10 | PATULJASTI AMERIČKI OVČAR / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
2. FCI GRUPA (75) |
RB | RASA | SUDIJA |
11 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
12 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
13 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
14 | BULDOG / BULLDOG (4) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 4 | FIRIC PETER |
15 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
16 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (8) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 3 | GERE TIBOR |
17 | HOVAVART / HOVAWART (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
18 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-ŠARPLANINAC / JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-ŠARPLANINAC (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | FIRIC PETER |
19 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (9) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 4 | GERE TIBOR |
20 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
21 | NEMAČKA DOGA TIGRASTA / DEUTSCHE DOGGE BRINDLE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
22 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
23 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
24 | PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
25 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (16) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 9 | GERE TIBOR |
26 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
27 | SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
28 | PATULJASTI ŠNAUCER-BIBER SO / MINIATURE SCHNAUZER GRAY (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
29 | PATULJASTI ŠNAUCER-CRNI / MINIATURE SCHNAUZER BLACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
30 | PATULJASTI ŠNAUCER-CRNO SREBRNI / MINIATURE SCHNAUZER BLACK/SILVER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
3. FCI GRUPA (23) |
RB | RASA | SUDIJA |
31 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (13) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 5 | DRAGAN RAJIĆ |
32 | BULL TERRIER MINIATURE/BULL TERRIER MINIATURE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
33 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DRAGAN RAJIĆ |
34 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
35 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DRAGAN RAJIĆ |
36 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
4. FCI GRUPA (5) |
RB | RASA | SUDIJA |
37 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
38 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
39 | JAZAVIČAR PATULJASTI DUGODLAKI / MINIATURE DACHSHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
5. FCI GRUPA (16) |
RB | RASA | SUDIJA |
40 | AKITA / AKITA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
41 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
42 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
43 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS / XOLOITZQUINTLE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
44 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
45 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
46 | POMERANSKI ŠPIC / POMERANIAN SPITZ (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | DRAGAN RAJIĆ |
6. FCI GRUPA (7) |
RB | RASA | SUDIJA |
47 | BIGL / BEAGLE (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | MILOMIR MARINOVIĆ |
48 | SRPSKI TROBOJNI GONIČ / SRPSKI TROBOJNI GONIČ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
7. FCI GRUPA (8) |
RB | RASA | SUDIJA |
49 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
50 | GORDON SETER / GORDON SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
51 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
52 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | MILOMIR MARINOVIĆ |
53 | POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
8. FCI GRUPA (17) |
RB | RASA | SUDIJA |
54 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | MILOMIR MARINOVIĆ |
55 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | MILOMIR MARINOVIĆ |
56 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
57 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
58 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MILOMIR MARINOVIĆ |
59 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MILOMIR MARINOVIĆ |
9. FCI GRUPA (29) |
RB | RASA | SUDIJA |
60 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
61 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
62 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
63 | PUDLE / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
64 | PUDLE MALA APRIKOT / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
65 | PUDLA PATULJASTA - BRAON / POODLE MINIATURE-BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
66 | PUDLA SREDNJA - APRICOT / POODLE MIDDLE-APPRICOT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
67 | PUDLA SREDNJA - CRNA / POODLE MIDDLE-BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
68 | PUDLA TOJ - APRICOT / POODLE TOY-APPRICOT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
69 | PUDLA TOJ - BELA / POODLE TOY-WHITE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
70 | PUDLA TOJ - CRNA / POODLE TOY-BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
71 | PUDLA TOJ - SIVA / POODLE TOY-GRAY (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
72 | PUDLE VELIKA BELA / CANICHE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
73 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / KING CHARLES SPANIEL (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
74 | PUDLA TOJ - CRVENA / POODLE TOY-RED (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
75 | PUDLA TOJ - CRVENA / POODLE TOY-RED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
10. FCI GRUPA (5) |
RB | RASA | SUDIJA |
76 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
77 | MAĐARSKI HRT / MAGYAR AGAR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
78 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
79 | LAIZHOU HONG - VAN FCI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |