STATISTIKA PO RASAMA
XII CAC (16.04.2022.)
Ukupan broj pasa: 230
Ukupan broj pasa: 230
1. FCI GRUPA (36) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | FIRIC PETER |
5 | KUVAS / KUVASZ (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
6 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (13) / ŽENKA: 11, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
7 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | FIRIC PETER |
8 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
9 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | FIRIC PETER |
2. FCI GRUPA (69) |
RB | RASA | SUDIJA |
10 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
11 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | GERE TIBOR |
12 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
13 | BULDOG / BULLDOG (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
14 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
15 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
16 | HOVAVART / HOVAWART (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
17 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | FIRIC PETER |
18 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (10) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 2 | GERE TIBOR |
19 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | FIRIC PETER |
20 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | GERE TIBOR |
21 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | GERE TIBOR |
22 | PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
23 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (19) / ŽENKA: 12, MUŽJAK: 7 | GERE TIBOR |
24 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | FIRIC PETER |
25 | SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
26 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
3. FCI GRUPA (21) |
RB | RASA | SUDIJA |
27 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | ORČIK IŠTVAN |
28 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
29 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
30 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | ORČIK IŠTVAN |
31 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
32 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
33 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
4. FCI GRUPA (8) |
RB | RASA | SUDIJA |
34 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | ORČIK IŠTVAN |
35 | JAZAVIČAR DUGODLAKI / DACHSHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
36 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
37 | JAZAVIČAR PATULJASTI DUGODLAKI / MINIATURE DACHSHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ORČIK IŠTVAN |
5. FCI GRUPA (22) |
RB | RASA | SUDIJA |
38 | AKITA / AKITA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
39 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
40 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
41 | SAMOJED / SAMOYED (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
42 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
43 | POMERANSKI ŠPIC / POMERANIAN SPITZ (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
6. FCI GRUPA (4) |
RB | RASA | SUDIJA |
44 | BIGL / BEAGLE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ORČIK IŠTVAN |
45 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | ORČIK IŠTVAN |
7. FCI GRUPA (14) |
RB | RASA | SUDIJA |
46 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
47 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (6) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 6 | DRAGAN RAJIĆ |
48 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | DRAGAN RAJIĆ |
49 | POENTER / ENGLISH POINTER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
8. FCI GRUPA (21) |
RB | RASA | SUDIJA |
50 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (8) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 4 | DRAGAN RAJIĆ |
51 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | DRAGAN RAJIĆ |
52 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (8) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 2 | DRAGAN RAJIĆ |
53 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
54 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN RAJIĆ |
9. FCI GRUPA (33) |
RB | RASA | SUDIJA |
55 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
56 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
57 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
58 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
59 | PEKINEZER / PEKINGESE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
60 | PUDLE MALA APRIKOT / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
61 | PUDLE MALA BELA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
62 | PUDLE MALA SIVA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
63 | PUDLE SREDNJA BELA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
64 | PUDLE TOJ APRIKOT / CANICHE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
65 | PUDLE TOJ CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
66 | PUDLE TOJ SIVA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
67 | PUDLE VELIKA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
68 | PUDLE VELIKA BELA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
69 | ŠI-CU / SHIH TZU (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
70 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / KING CHARLES SPANIEL (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
71 | TULEARSKI PAS / COTON DE TULEAR (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
72 | PUDLE MALA CRVENA / MINI RED (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
10. FCI GRUPA (2) |
RB | RASA | SUDIJA |
73 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
74 | PERSIJSKI HRT-SALUKI / SALUKI (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |