STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 247
| 1. FCI GRUPA (21) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (2) | BELIĆ MILAN |
| 2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (1) | BELIĆ MILAN |
| 3 | KOMONDOR / KOMONDOR (2) | BELIĆ MILAN |
| 4 | KUVAS / KUVASZ (2) | BELIĆ MILAN |
| 5 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (12) | BELIĆ MILAN |
| 6 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (2) | BELIĆ MILAN |
| 2. FCI GRUPA (80) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 7 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (3) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 8 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (3) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 9 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (3) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 10 | BULDOG / BULLDOG (4) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 11 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (3) | GERE TIBOR |
| 12 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (7) | GERE TIBOR |
| 13 | HOVAVART / HOVAWART (2) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 14 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 15 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (13) | GERE TIBOR |
| 16 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 17 | NEMAČKA DOGA HARLEKIN / DEUTSCHE DOGGE HARLEKIN (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 18 | NEMAČKA DOGA PLAVA / DEUTSCHE DOGGE BLOND (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 19 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 20 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (6) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 21 | PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER (3) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 22 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (16) | GERE TIBOR |
| 23 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (2) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 24 | SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 25 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (8) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 26 | BERNARDINAC DUGODLAKI / SAINT-BERNARD (Long-haired) (1) | DR. NENAD KATANIĆ |
| 3. FCI GRUPA (46) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 27 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (22) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 28 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (4) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 29 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 30 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (6) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 31 | KERN TERIJER / CAIRN TERRIER (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 32 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (6) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 33 | STAFORDSKI BUL TERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (2) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 34 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 35 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (3) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 4. FCI GRUPA (3) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 36 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 37 | JAZAVIČAR DUGODLAKI / DACHSHUND LONG-HAIRED (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 38 | JAZAVIČAR KUNIĆAR KRATKODLAKI / RABBIT DACHSHUND SMOOTH (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 5. FCI GRUPA (19) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 39 | AKITA / AKITA (1) | GERE TIBOR |
| 40 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (2) | GERE TIBOR |
| 41 | BASENJI / BASENJI (2) | GERE TIBOR |
| 42 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (2) | GERE TIBOR |
| 43 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (2) | GERE TIBOR |
| 44 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (5) | GERE TIBOR |
| 45 | POMERANSKI ŠPIC / POMERANIAN SPITZ (5) | GERE TIBOR |
| 6. FCI GRUPA (8) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 46 | BASET / BASSET HOUND (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 47 | BIGL / BEAGLE (5) | ORČIK IŠTVAN |
| 48 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 49 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 7. FCI GRUPA (15) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 50 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 51 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 52 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 53 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 54 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (4) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 55 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (4) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 56 | POENTER / ENGLISH POINTER (3) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 8. FCI GRUPA (21) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 57 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 58 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (6) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 59 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (3) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 60 | PORTUGALSKI PAS ZA VODU / CAO DE AGUA PORTUGUES (1) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 61 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (6) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 9. FCI GRUPA (43) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 62 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (6) | ORČIK IŠTVAN |
| 63 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (4) | ORČIK IŠTVAN |
| 64 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 65 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (5) | ORČIK IŠTVAN |
| 66 | HAVANSKI BIŠON / BICHON HAVANAIS (3) | ORČIK IŠTVAN |
| 67 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS – GOLOKOŽI / CHINESE CRESTED DOG – HAIRLESS (2) | ORČIK IŠTVAN |
| 68 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (6) | ORČIK IŠTVAN |
| 69 | PUDLE MALA BELA / CANICHE (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 70 | PUDLE MALA CRNA / CANICHE (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 71 | PUDLE SREDNJA APRIKOT / CANICHE (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 72 | PUDLE SREDNJA CRNA / CANICHE (2) | ORČIK IŠTVAN |
| 73 | PUDLE TOJ BELA / CANICHE (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 74 | PUDLE TOJ CRNA / CANICHE (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 75 | PUDLE VELIKA BELA / CANICHE (2) | ORČIK IŠTVAN |
| 76 | PUG KREM / PUG CREAM (6) | ORČIK IŠTVAN |
| 77 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS – DUGODLAKI / CHINESE CRESTED DOG – POWDERPUFF (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 10. FCI GRUPA (3) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 78 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 79 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (1) | ORČIK IŠTVAN |
| 80 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) | ORČIK IŠTVAN |
